Hole 1 | PAR 4 / HDCP 2
B | R | L |
---|---|---|
320 | 304 | 290 |
Hole 2 | PAR 5 / HDCP 8
B | R | L |
---|---|---|
471 | 451 | 338 |
Hole 3 | PAR 4 / HDCP 5
B | R | L |
---|---|---|
345 | 318 | 300 |
Hole 4 | PAR 3 / HDCP 7
※ニアピン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
199 | 183 | 169 |
Hole 5 | PAR 4 / HDCP 4
B | R | L |
---|---|---|
296 | 275 | 221 |
Hole 6 | PAR 4 / HDCP 1
※ドラコン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
353 | 333 | 316 |
Hole 7 | PAR 3 / HDCP 9
※ニアピン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
164 | 148 | 118 |
Hole 8 | PAR 4 / HDCP 6
B | R | L |
---|---|---|
322 | 306 | 260 |
Hole 9 | PAR 5 / HDCP 3
※ドラコン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
453 | 439 | 380 |