Hole 1 | PAR 4 / HDCP 5
B | R | L |
---|---|---|
400 | 374 | 269 |
Hole 2 | PAR 4 / HDCP 8
B | R | L |
---|---|---|
344 | 334 | 323 |
Hole 3 | PAR 4 / HDCP 2
B | R | L |
---|---|---|
386 | 366 | 282 |
Hole 4 | PAR 5 / HDCP 7
B | R | L |
---|---|---|
527 | 510 | 395 |
Hole 5 | PAR 3 / HDCP 4
※ニアピン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
186 | 178 | 112 |
Hole 6 | PAR 5 / HDCP 1
※ドラコン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
486 | 476 | 355 |
Hole 7 | PAR 3 / HDCP 9
※ニアピン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
170 | 155 | 121 |
Hole 8 | PAR 4 / HDCP 3
B | R | L |
---|---|---|
371 | 345 | 180 |
Hole 9 | PAR 4 / HDCP 6 |
※ドラコン推奨ホール
B | R | L |
---|---|---|
335 | 312 | 214 |